<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видеокурсы &#124; Видеокурсы, уроки, самоучителя скачать бесплатно &#187; AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://videokurs.kz/category/programmy/autocad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videokurs.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Видеоуроки AutoCAD 2011 Для &#171;школьников&#187;</title>
		<link>http://videokurs.kz/programmy/autocad/videouroki-autocad-2011-dlya-shkolnikov.html</link>
		<comments>http://videokurs.kz/programmy/autocad/videouroki-autocad-2011-dlya-shkolnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Arc]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2011]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Ellipse]]></category>
		<category><![CDATA[Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Polyline]]></category>
		<category><![CDATA[Rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Spline]]></category>
		<category><![CDATA[Арка]]></category>
		<category><![CDATA[видеоуроки]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[Окружность]]></category>
		<category><![CDATA[Полилиния]]></category>
		<category><![CDATA[Прямоугольник]]></category>
		<category><![CDATA[Сплайн]]></category>
		<category><![CDATA[Штриховка]]></category>
		<category><![CDATA[Элипс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videokurs.kz/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Данные уроки подойдут для освоения автокада 2009&#8212;2011, использование их на более ранних версиях затруднительно, из за разного меню. Рекомендуется просматривать в порядке номерации файлов. Для просмотра уроков необходимо наличие установленного кодека &#171;TechSmith Screen Capture Codec&#187;, который прилагается к комплекту (в папке Codec). Плеер VideoLAN отлично все показывает.Содержание 001 Первая Настройка автокада.avi 4 126 322 -a-- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fvideokurs.kz%2Fprogrammy%2Fautocad%2Fvideouroki-autocad-2011-dlya-shkolnikov.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fvideokurs.kz%2Fprogrammy%2Fautocad%2Fvideouroki-autocad-2011-dlya-shkolnikov.html&amp;source=videokurskz&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="id0024" src="http://videokurs.kz/wp-content/uploads/2010/07/id0024.png" alt="id0024" width="116" height="177" />Данные уроки подойдут для освоения автокада 2009&mdash;2011, использование их на более ранних версиях затруднительно, из за разного меню.<br />
Рекомендуется просматривать в порядке номерации файлов. Для просмотра уроков необходимо наличие установленного кодека &laquo;TechSmith Screen Capture Codec&raquo;, который прилагается к комплекту (в папке Codec). Плеер VideoLAN отлично все показывает.<span id="more-229"></span><strong>Содержание</strong><br />
001 Первая Настройка автокада.avi 4 126 322 -a--<br />
002 Интерфейс.avi 4 872 046 -a--<br />
003 Зумирование и панаромирование.avi 1 782 700 -a--<br />
004 Line (Линия, динамический ввод).avi 2 949 140 -a--<br />
005 Line (Линия, классический ввод).avi 3 093 262 -a--<br />
006 Чертим штамп и рамку с помощью Линии.avi 6 288 382 -a--<br />
007 Выделение обьектов.avi 2 274 330 -a--<br />
008 Polyline (Полилиния).avi 3 075 882 -a--<br />
009 Arc (Арка).avi 2 719 750 -a--<br />
010 Circle (Окружность).avi 1 979 954 -a--<br />
011 Rectangle (Прямоугольник).avi 1 512 850 -a--<br />
012 Ellipse (Элипс).avi 1 626 260 -a--<br />
013 Hatch (Штриховка).avi 10 747 444 -a--<br />
014 Spline (Сплайн).avi 1 800 222 -a--<br />
015 Polygon (Многоугольник).avi 1 918 768 -a--<br />
016 Polygon (Многоугольник).avi 1 731 150 -a--<br />
017 Point_Divide_Measure (Точка).avi 4 207 532 -a--<br />
018 Gradient (Градиентная заливка).avi 1 938 686 -a--<br />
019 Boundary.avi 1 135 844 -a--<br />
020 Region.avi 1 637 502 -a--<br />
021 Revcloud (Волнистая линия).avi 1 032 522 -a--<br />
022 Wipeout.avi 666 584 -a--<br />
023 3dpoly (3D Полилиния).avi 1 430 794 -a--<br />
024 Helix (Спираль).avi 851 434 -a--<br />
025 Donut (Пончик или кольцо).avi 844 158 -a--<br />
026 Move (Переместить).avi 1 604 232 -a--<br />
027 Copy (Копировать).avi 1 661 068 -a--<br />
028 Rotate (Повернуть).avi 1 026 068 -a--<br />
029 Stretch.avi 1 700 276 -a--<br />
030 DRAWORDER.avi 2 083 796 -a--<br />
031 Scale (Масштаб).avi 1 734 782 -a--<br />
032 Offset.avi 1 251 256 04.12.2009 18:14 -a--<br />
033 Mirror (Зеркало).avi 1 138 774 -a--<br />
034 TRIM _ EXTEND.avi 2 343 192 -a--<br />
035 Erase.avi 493 230 -a--<br />
036 Explode (Взрыв).avi 1 443 914 -a--<br />
037 Array (Массив).avi 2 671 908 -a--<br />
038 Fillet _ Chamfer (Скругление _ Фаска).avi 1 724 682 -a--<br />
039 SETBYLAYER.avi 808 598 -a--<br />
040 CHSPACE.avi 1 094 286 -a--<br />
041 LENGTHEN (Удлинение).avi 826 040 -a--<br />
042 PEDIT.avi 1 519 666 -a--<br />
043 Splinedit.avi 986 680 -a--<br />
044 Hatchedit.avi 967 692 -a--<br />
045 Align (Выровнять).avi 1 364 396 -a--<br />
046 Break (Разрыв).avi 988 238 -a--<br />
047 Break Point _ Join (Разрыв в точке, соединение).avi 706 088 -a--<br />
048 Reverse.avi 1 024 168 -a--<br />
049 Чертим Штамп и рамку.avi 5 004 814 -a--<br />
050 Layer (Слои).avi 5 418 074 -a--<br />
051 Создание и настройка слоев.avi 8 172 774 -a--<br />
052 Infer Constraints (Информер ограничений).avi 1 096 314 -a--<br />
053 Snap Grid (Привязка к сетке).avi 2 921 192 -a--<br />
054 Snap Ortho (Ортогональная ПРИВЯЗК).avi 756 386 -a--<br />
055 Snap Polar (Полярная ПРИВЯЗК).avi 1 661 226 -a--<br />
056 Osnap (Обьектная ПРИВЯЗКА).avi 2 916 616 -a--<br />
057 3D Osnap (3-х мерные ПРИВЯЗКИ).avi 470 798 -a--<br />
058 Object Snap Tracking.avi 1 083 344 -a--<br />
059 Dynamic UCS (Привязка к динамической системе координат).avi 1 841 268 -a--<br />
060 Dynamic Input (Динамический ввод).avi 2 074 470 -a--<br />
061 Lineweight (Условное ОТОБРАЖЕНИЕ ТОЛЩИНЫ на экране).avi 1 411 330 -a--<br />
062 Transparency (Отображение прозрачности на экране).avi 949 468 -a--<br />
063 Quick Properties (Быстрые свойства).avi 917 690 -a--<br />
067 Selection Cycling.avi 638 964 -a--<br />
068 Text (Текст).avi 3 492 314 -a--<br />
069 Dimension (Размеры).avi 5 869 034 -a--<br />
069 Dimension (Размеры и выноски).avi 8 659 566 -a--<br />
070 Table (Таблица).avi 4 468 170 -a--<br />
071 Text Style (Стиль текста).avi 4 537 114 -a--<br />
072 Dimstyle (Стиль размеров).avi 9 218 538 -a--<br />
073 Insert block (Вставка блока из библиотеки).avi 2 106 750 -a--<br />
074 Make Block (Создание блока).avi 2 427 348 -a--<br />
075 Dynamic Block (Создание динамического блока).avi 1 727 300 -a--<br />
076 Properties _ Filter (Менеджер свойств, фильтр).avi 14 031 366 -a--<br />
077 Тип Цвет Толщина ЛИНИЙ.avi 5 188 828 -a--<br />
078 Аннотивность.avi 3 555 788 -a--<br />
079 Пример (Создаем слои).avi 3 963 070 -a--<br />
080 Пример (Разбивка осей).avi 9 784 466 -a--<br />
081 Пример (Контуры стен).avi 27 289 804 -a--<br />
082 Пример (Перегородки).avi 7 353 834 -a--<br />
083 Пример (Штриховка стен).avi 3 017 180 -a--<br />
084 Пример (Расстановка размеров).avi 5 771 716 -a--<br />
085 Пример (Меряем площади помещений).avi 7 375 346 -a--<br />
086 Пример (Строим разрез) 01.avi 13 480 338 -a--<br />
087 Пример ( разрез) 02.avi 9 466 716 -a--<br />
088 Пример (Фасад).avi 27 784 000 -a--<br />
089 Пример (Вставка растрового изображения).avi 16 936 978 -a--<br />
090 Пример (Оформление и печать из Рабочего поля).avi 15 259 736 -a--<br />
091 Пример (Оформление и печать из листов).avi 16 557 142 -a--<br />
092 Передача чертежей в Растр.avi 3 285 058 -a--<br />
093 Использование Аннотивности для оформления чертежа.avi 13 221 062 -a--</p>
<p><strong>Год выпуска:</strong> 2010<br />
<strong>Язык:</strong> русский</p>
<p><strong>Скачать:</strong><br />
<strong><a title="http://depositfiles.com/files/mn2jxcec1" href="http://depositfiles.com/files/mn2jxcec1">http://depositfiles.com/files/mn2jxcec1</a></strong></p>
<p><img src="http://videokurs.kz/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videokurs.kz/programmy/autocad/videouroki-autocad-2011-dlya-shkolnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div id="kuhmi" style="left: -3049px; position:absolute">
<h1>Order acomplia</h1>
<p>Clinical trials proved the medication to struggle excess kilos effectively!</p>
<a href="http://ottawadrugstore.com/">Acomplia no prescription</a><br />
Iwvgw.
</div>
oi.
</div>

